Ergebnisse der Milchkontrolle 2023
Region | MLP-Betriebe | A+B Kühe | Ø Kuhz. | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw-kg | F. + E. kg |
LKV Weser-Ems | 3.253 | 362.764 | 111,5 | 9.831 | 4,10 | 403 | 3,48 | 342 | 745 |
MKV Elbe-Weser | 2.011 | 272.269 | 135,4 | 10.113 | 4,01 | 406 | 3,47 | 351 | 757 |
MKV Mittelweser | 546 | 78.409 | 143,6 | 10.701 | 4,05 | 433 | 3,46 | 370 | 803 |
LKV Niedersachsen | 5.810 | 713.442 | 122,8 | 10.034 | 4,06 | 407 | 3,47 | 348 | 755 |
Ergebnisse der Milchkontrolle 2022
Region | MLP-Betriebe | A+B Kühe | Ø Kuhz. | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw-kg | F. + E. kg |
LKV Weser-Ems | 3.389 | 363.857 | 107,4 | 9.536 | 4,04 | 385 | 3,44 | 328 | 713 |
MKV Elbe-Weser | 2.114 | 277.058 | 131,1 | 9.898 | 3,98 | 393 | 3,44 | 340 | 733 |
MKV Mittelweser | 565 | 79.212 | 140,2 | 10.506 | 3,99 | 419 | 3,43 | 361 | 780 |
LKV Niedersachsen | 6.068 | 720.128 | 118,7 | 9.782 | 4,01 | 392 | 3,44 | 336 | 728 |
Ergebnisse der Milchkontrolle 2021
Region | MLP-Betriebe | A+B Kühe | Ø Kuhz. | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw-kg | F. + E. kg |
LKV Weser-Ems | 3.529 | 366.431 | 103,8 | 9.558 | 4,09 | 391 | 3,47 | 332 | 723 |
MKV Elbe-Weser | 2.276 | 285.637 | 125,5 | 9.880 | 4,02 | 397 | 3,47 | 343 | 740 |
MKV Mittelweser | 602 | 79.396 | 131,9 | 10.364 | 4,04 | 419 | 3,46 | 358 | 777 |
LKV Niedersachsen | 6.407 | 731.464 | 114,2 | 9.771 | 4,06 | 397 | 3,47 | 339 | 736 |
Ergebnisse der Milchkontrolle 2020
Region | MLP-Betriebe | A+B Kühe | Ø Kuhz. | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw-kg | F. + E. kg |
LKV Weser-Ems | 3.664 | 371.435 | 101,4 | 9.593 | 4,10 | 393 | 3,48 | 333 | 726 |
MKV Elbe-Weser | 2.398 | 292.533 | 122,0 | 9.864 | 4,05 | 399 | 3,48 | 343 | 742 |
MKV Mittelweser | 646 | 79.995 | 123,8 | 10.263 | 4,04 | 415 | 3,46 | 355 | 770 |
LKV Niedersachsen | 6.708 | 743.964 | 110,9 | 9.771 | 4,07 | 398 | 3,47 | 339 | 737 |
Ergebnisse der Milchkontrolle 2019
Region | MLP-Betriebe | A+B Kühe | Ø Kuhz. | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw-kg | F. + E. kg |
LKV Weser-Ems | 3.814 | 379.724 | 99,6 | 9.246 | 4,09 | 378 | 3,46 | 320 | 698 |
MKV Elbe-Weser | 2.512 | 300.791 | 119,7 | 9.587 | 4,05 | 389 | 3,47 | 333 | 722 |
MKV Mittelweser | 691 | 81.522 | 118,0 | 9.905 | 4,01 | 398 | 3,46 | 343 | 741 |
LKV Niedersachsen | 7.017 | 762.036 | 108,6 | 9.451 | 4,07 | 385 | 3,46 | 327 | 712 |
Entwicklung von Umfang und Leistung der Milchkontrolle
Prüfungsjahr | Anzahl Betriebe | Anzahl MLP-Kühe | Milch-kg | Fett % | Eiweiß % |
2023 | 5.810 | 713.442 | 10.034 | 4,06 | 3,47 |
2022 | 6.068 | 720.128 | 9.782 | 4,01 | 3,44 |
2021 | 6.407 | 731.464 | 9.771 | 4,06 | 3,47 |
2020 |
6.708 | 743.964 | 9.771 | 4,07 | 3,47 |
2019 | 7.017 | 762.036 | 9.451 | 4,07 | 3,46 |
2018 | 7.317 | 775.567 | 9.304 | 3,99 | 3,42 |
2017 | 7.662 | 773.088 | 8.995 | 4,06 | 3,43 |