Ergebnisse der Milchkontrolle 2020

Region MLP-Betriebe A+B Kühe Ø Kuhz. Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw-kg F. + E. kg
LKV Weser-Ems 3.664 371.435 101,4 9.593 4,10 393 3,48 333 726
MKV Elbe-Weser 2.398 292.533 122,0 9.864 4,05 399 3,48 343 742
MKV Mittelweser 646 79.995 123,8 10.263 4,04 415 3,46 355 770
LKV Niedersachsen 6.708 743.964 110,9 9.771 4,07 398 3,47 339 737

Ergebnisse der Milchkontrolle 2019

Region MLP-Betriebe A+B Kühe Ø Kuhz. Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw-kg F. + E. kg
LKV Weser-Ems 3.814 379.724 99,6 9.246 4,09 378 3,46 320 698
MKV Elbe-Weser 2.512 300.791 119,7 9.587 4,05 389 3,47 333 722
MKV Mittelweser 691 81.522 118,0 9.905 4,01 398 3,46 343 741
LKV Niedersachsen 7.017 762.036 108,6 9.451 4,07 385 3,46 327 712

Entwicklung von Umfang und Leistung der Milchkontrolle

Prüfungsjahr Anzahl Betriebe Anzahl MLP-Kühe Milch-kg Fett % Eiweiß %
2020
6.708 743.964 9.451 4,07 3,47
2019 7.017 762.036 9.451 4,07 3,46
2018 7.317 775.567 9.304 3,99 3,42
2017 7.662 773.088 8.995 4,06 3,43